| 02-22 | 药明康德公司成为中国最大的ACD/L.. |
![]() |
| 11-28 | 源资科技成功参展第三届定量药理学与新.. | |
| 11-24 | 源资科技携手中科院上海有机所正式推出.. | |
| 11-24 | 源资科技出席2011年全国药物化学学.. | |
| 09-29 | 源资携手Talete联合打造分子描述.. | |
| 09-27 | 源资科技参加第十三届中国科协年会 | |
| 09-10 | 源资科技应邀至昆明植物所做学术报告 | |
| 09-05 | 全校总动员—老师学生一起畅享Chem.. |
| 02-16 | 群体药(效)学和个体化给药培训班通知.. |
![]() |
| 12-08 | 源资科技联合华山医院成功举办国内首次.. | |
| 11-24 | 首届全国SYBYL&Gaussian.. | |
| 09-30 | 高斯软件基础应用(免费Webex培训) | |
| 10-09 | 临床数据电子化存储和管理平台讲座 | |
| 09-13 | 第三届高斯09软件培训班(西南专场).. | |
| 09-27 | 首届全国分子模拟与量子化学软件SYB.. | |
| 09-21 | 生物信息学深度测序分析培训班 |
| 02-09 | MetaCore应用分析案例三:如何.. |
![]() |
| 07-19 | MetaDrug应用案例分析三:如何.. | |
| 07-11 | MetaDrug应用案例分析二:如何.. | |
| 07-10 | MetaCore应用分析案例二:如何.. | |
| 07-06 | “重大新药创制”科技重大专项 “十二.. | |
| 06-28 | 毒理学相关基金项目申请解决方案 | |
| 06-19 | 网络药理学相关技术基金项目申请方案 | |
| 05-04 | MetaDrug应用案例分析一:如何.. |
| 01-30 | ACD/Labs正式发布新一代产品S.. |
![]() |
| 12-09 | 药物脱靶效应预测工具PredictFX | |
| 12-02 | PerkinElmer发布E-Not.. | |
| 11-21 | TRIPOS正式发布MUSE2.1 | |
| 09-26 | ADMET 建模:topohERG模.. | |
| 09-08 | 动力学模拟并行计算的潮流:AMBER.. | |
| 08-10 | ACD/SE成功解析化合物结构实例 | |
| 08-04 | 从化学基因组学空间找到构效关系的发展.. |

下载中心